Variants
| Art. Nr. | DN | PN | kg |
|---|---|---|---|
| RK76-15 | DN15 | PN16 | – |
| RK76-20 | DN20 | PN16 | 0.30 |
| RK76-32 | DN32 | PN16 | 0.70 |
| RK76-40 | DN40 | PN16 | 0.90 |
| RK76-65 | DN65 | PN16 | 2.00 |
| RK76-80 | DN80 | PN16 | 3.00 |
| RK76-100 | DN100 | PN16 | 5.00 |
GESTRA disco check valve model RK76, designed for pressures PN 6/10/16, features a compact face-to-face length as specified in EN 558-1, Table 11, under the Basic series 49 (K4 dimension for face-to-face spacing).