Variants
| Art. Nr. | DN | PN | kg |
|---|---|---|---|
| RK26A-15 | DN15 | PN40 | 0.20 |
| RK26A-20 | DN20 | PN40 | 0.40 |
| RK26A-32 | DN32 | PN40 | 0.80 |
| RK26A-40 | DN40 | PN40 | 1.00 |
| RK26A-65 | DN65 | PN40 | 3.00 |
| RK26A-80 | DN80 | PN40 | 4.00 |
| RK26A-100 | DN100 | PN40 | 7.00 |
GESTRA DISCO Non-return valve RK 26A, designed for flanges with a wafer configuration and reduced overall length in compliance with EN 558-1, Table 11, series 52.