Technische Eigenschaften
| Messgrößen | Schwinggeschwindigkeit (mm/s, v-rms) |
| Messbereichn | 0…16 mm/s, v-rms |
| Frequenzbereich | 10…1000 Hz |
| Genauigkeit | ±10 % gemäß DIN ISO 2954 |
| Kalibrierpunkt | 159.2 Hz @ 90 % des Messbereichs |
| Querempfindlichkeit | < 5 % |
| Max. Beschleunigung | ±16.5 g |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| MTTF Wert | 399 Jahre |
| Mittelungszeit | 1.1 s (exponentiell zeitbewerteter Effektivwert – 99% nach 5.5 s) |
Elektrische Eigenschaften
| Versorgungsspannung | 10…30 V DC |
| Stromaufnahme (max.) | 25 mA |
| Bürde Analogausgang | max. 500 Ohm |
Ausgänge
| Ausgang 1 | 4-20 mA (proportional zum Messbereich) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäusematerial | V2A Edelstahl (1.4305) |
| Befestigung | Gewinde (außen) M8 × 8 mm Steigung 1.25 mm |
| Schlüsselweite Sensor | 24 mm (Außen) |
| Montageart | hrizontal / vertikal |
| Messrichtung | Entlang der Befestigungsachse |
| Anzugsmoment Sensor | 8 Nm |
| Gewicht | ca. 343.00 g |
Umgebungsbedingungen
| Messkopftemperatur | -40…+60 °C |
| Umgebungstemperatur | -40…+125 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 100 % |
| Schutzart | {frml} |
| Außenanwendung | Produkt ist geeignet für Außenanwendungen |
Anschluss
| Anschlusstyp | Integriertes Kabel, 4-pol. |
| Ader-Belegung | 1 (Braun) = L+ (10…30 V DC) 2 (Weiß) = NC – Nicht angeschlossen 3 (Blau) = 4…20 mA Ausgangssignal 4 (Schwarz) = NC – Nicht angeschlossen |
Integriertes Kabel
| Kabeltyp | 12YC11Y 4×0.34 mm² |
| Kabellänge | 2 Meter |
| Leitermaterial | El-Cu-Litze |
| Aderisolation | TPE-E (12Y) |
| Mantel | PUR |
| Manteldurchmesser | 6.0 ± 0.2 mm |
| Temperaturbereich | -40…+80°C fest verlegt -30…+80 bewegt |
| Minimaler Biegeradius | 30 mm fest verlegt 60 mm bewegt |
| Flammwidrig | Ja, nach UL 1582 Sec. 1061 |
| Halogenfrei | Ja |
Zertifizierung
| Konformität | CE IEC cULus Ord. Loc. |
| Explosionsschutz Zone 1/21 | ATEX / IECEx / CN-Ex / KCs Ex Zone 1/21 und 2/22 Ex II 2 G Ex d IIC T4 Gb Ex II 2 D Ex tb IIIC T120 °C Db |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Schwingungssensor Betriebsanleitung |




