Technische Eigenschaften
| Messgrößen | Schwinggeschwindigkeit (mm/s, v-rms) Schwingbeschleunigung (g, a-rms) Schwingbeschleunigung (g, a-peak-hold) Dynamic Data (g, a-raw) Lagerzustandskennwert (Bearing Condition) Crestwert Temperatur (°C) |
| Messbereichn | 0…256 mm/s, v-rms 0…34 g, a-rms 0…48 g, a-peak-hold -48…48 g, a-raw 0…3 Lagerzustand 0…100 Crestwert -50…100 °C |
| Frequenzbereich v-rms & a-rms (konfigurierbar) | 1…50 Hz bis 10…1000 Hz |
| Frequenzbereich a-raw (konfigurierbar) | 1…12000 Hz |
| Frequenzbereich Crestwert | 10…10000 Hz |
| Ablesegenauigkeit | 0.01 mm/s 0.01 g 1 °C |
| Genauigkeit | ±10 % (DIN ISO 2954) ±0.5 % am Kalibrierpunkt |
| Kalibrierpunkt | 1 g, a-rms @ 159.2 Hz |
| Querempfindlichkeit | < 5 % |
| Max. Beschleunigung | ±48 g |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| MTTF Wert | 112.43 Jahre |
| Verzögerungszeiten | Einstellbar von 0…60 s |
| Mittelungszeit | 11 s (exponentiell zeitbewerteter Effektivwert – 99% nach 55 s) |
| Peak-Hold Zeit | 4 s |
Elektrische Eigenschaften
| Versorgungsspannung | 18…30 V DC |
| Stromaufnahme (max.) | 320 mA |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Überlastfestigkeit | Ja |
| Maximaler Strom Schaltkontakt | 100 mA (Ausgnag 1) 100 mA (Ausgnag 2) |
| Bürde Analogausgang | max. 500 Ohm |
Ausgänge
| Ausgang 1 | IO-Link Schnittstelle oder digitaler Schaltausgang |
| Ausgang 2 | 4…20 mA (Proportional zum eingestellten Messbereich) oder digitaler Schaltausgang |
| Einstellbarkeit je Ausgang | Über die IO-Link Schnittstelle kann die Art und Konfiguration der Ausgänge eingestellt werden. |
Schnittstelle
| Schnittstellentyp | IO-Link |
| IO-Link Funktion | Einstellung von Ausgang 1 & 2 Einstellung und Übertragung von Prozessdaten Einstellung und Übertragung von Dynamic Data |
| Hersteller ID | 1475 (0x05C3) |
| Geräte ID | 2000 (0x07D0) |
| IO-Link Version | 1.1 (V.1.1.3 / Package 2020) |
| IO-Link Rückwärtskompatibel | n/a |
| SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
| SIO-Mode | Ja |
| Kompatiebler Materport | Class A Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden) |
| Übertragungsrate | COM3 (230.4 kbits/s) |
| Min. Zykluszeit | 3.8 ms |
| Profile | BLOB – Binary Large Object transfer I&D – Identification and Diagnosis Product URI – Function Class |
| BLOB-Größe | 1.28 MByte , parametrierbar |
| BLOB-Segmente | 200 Byte pro Anfrage bzw. pro BLOB-Segment |
| Prozessdaten Eingang | 24 byte |
| Prozessdaten Ausgang | 1 byte |
| Hinweis | Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hauber-elektronik.de |
Funktionen
| Schaltsignal Funktion | Zwei konfigurierbare Schaltsignale je Messgröße Betriebsmodi: Deactivated, Single Point, Window Setpoints (SP1, SP2) + Logik (High-/Low-active) Hysterese: fix 2 % |
| Zustandsüberwachung & Wartung | Grenzwertüberwachung für jede Messgröße Zählt Anzahl & Dauer der Überschreitungen Wartungsalarme bei Überschreitung von Zeit oder Anzahl Alarm bei Erreichen geplanter Wartungszyklen |
| Gerätestatus & Betriebsüberwachung | Gerätezustands-Angabe: OK, Wartung, Fehler, etc. Temperature-Monitor: aktuelle und vergangene Temperaturbelastung Power-Monitor: Einschaltzyklen & Laufzeiten |
| Dynamic Data Aufzeichnung | Dynamic Data Aufzeichnung mittels BLOB (z.B. zur detaillierten Schwingungsanalyse) Stufenweise Einstellbar zwischen 64 kHz (TP: 12 kHz), max. 5 s 2 kHz (TP: 0.3 kHz), max. 160 s |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäusematerial | V2A Edelstahl (1.4305) |
| Befestigung | Gewinde M8 × 8 mm Steigung 1.25 mm |
| Schlüsselweite Sensor | 24 mm (Außen) |
| Montageart | horizontal / vertikal |
| Messrichtung | Entlang der Befestigungsachse |
| Anzugsmoment Sensor | 8 Nm |
| Drehmoment Stecker-Mutter | 0.4 Nm |
| Gewicht | ca. 97 g |
Umgebungsbedingungen
| Messkopftemperatur | -40 °C…+85 °C |
| Umgebungstemperatur | -40 °C…+80 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Schutzart | IP 66/67 Type 4X Enclosure (In angeschlossenem Zustand) |
| Außenanwendung | Produkt ist geeignet für Außenanwendungen |
Anschluss
| Anschlusstyp | Stecker, M12, 4-pol. |
| Pin-Belegung | 1 = L+ (18…30 V DC) 2 = Out 2 (4…20 mA oder Schaltkontakt) 3 = L- (0 V / GND) 4 = Out 1 (IO_Link oder Schaltkontakt) |
Zertifizierung
| Konformität | CE IEC cULus Ord. Loc. |
| Explosionsschutz Zone 2/22 | kein Ex-Schutz |
| Functional Safety | kein SIL |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Schwingungssensor Dokumentation |




